Watershed: Chattahoochee River
Creek
Name: Marsh Creek at Post Properties
Group
Name: The Marshers
Chemical Data:
| parameter/ date |
dissolved
oxygen (ppm) |
pH | air temperature (C) | water
temperature (C) |
settleable solids (mg/L) |
nitrate- nitrogen (ppm) |
ortho- phosphates (ppm) |
| 12/12/93 | 11.6 | 7.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 1/23/94 | 10.6 | 6.8 | n/a | n/a | n/a | 0.2 | 0.3 |
| 2/27/94 | 8.2 | 6.9 | 10 | n/a | n/a | 0.2 | n/a |
| 4/24/94 | 10.1 | 7.0 | 24 | n/a | n/a | 0.2 | 0.3 |
| 5/28/94 | 5.2 | 7.9 | 28 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 7/24/94 | n/a | 7.4 | 32 | n/a | n/a | 0.1 | 0.2 |
| 1/29/95 | 5.0 | 6.7 | 14 | 10 | n/a | 0.2 | 0.3 |
| 9/24/95 | n/a | 6.9 | 13 | 16 | n/a | 0.2 | 0.2 |
| 12/3/95 | 6.4 | 6.7 | 24 | 12 | n/a | 0.1 | n/a |
| 1/28/96 | n/a | 6.9 | 15 | 8 | n/a | 0.2 | n/a |
| 2/5/96 | n/a | 6.5 | 28 | 13 | n/a | n/a | n/a |
| 3/31/96 | n/a | 6.3 | 12.4 | 12 | n/a | 0.2 | 0.2 |
| 1/19/97 | 6.3 | 6.2 | 9.5 | 7.0 | n/a | .05 | n/a |
| 2/23/97 | 11.0 | 5.6 | 25 | 11 | n/a | 0.2 | 0.2 |
| 10/19/97 | 10.0 | 9.5 | 27.5 | 16 | n/a | 0.2 | 0.2 |
Biological Data:
| category/ date |
group
one (pollution sensitive) |
group
two (somewhat sensitive) |
group
three (pollution tolerant) |
water
quality index rating |